容量 KVA |
絶縁種別 | 参考図 | 参考寸法(mm) | 重量 (Kg) |
取付穴 | ||||
W | H | D | A | B | |||||
5 | H種 | 図-4 | 320 | 360 | 220 | 150 | 140 | 55 | 11φ |
7.5 | 320 | 370 | 220 | 150 | 160 | 70 | 11φ | ||
10 | 420 | 420 | 240 | 150 | 160 | 85 | 11φ | ||
15 | 420 | 420 | 280 | 150 | 180 | 120 | 11φ | ||
20 | 420 | 510 | 350 | 160 | 195 | 145 | 15φ | ||
25 | 440 | 550 | 380 | 250 | 210 | 205 | 15φ | ||
30 | 450 | 550 | 380 | 250 | 235 | 230 | 15φ | ||
40 | 480 | 620 | 440 | 250 | 235 | 250 | 15φ | ||
50 | 550 | 620 | 520 | 300 | 240 | 270 | 15φ |
【V-逆V結線】:V-逆V結線トランスの1次側V相は他のタップの2倍の電流が流れますので注意してください。